| 1523 | 1524 | |
| 输入通道 | 1 | 2 |
| 分辨率 | 铂电阻和热敏电阻:0.001° 热电偶:0.01° | |
| 记录 | 25个读数 | 屏幕显示25个读数,15,000个带时间日期标记的数据 |
| 采样间隔 (标准) | 1 秒 | 1 秒(双通道同时测量) |
| 典型采样间隔 (快速模式)* | 0.3 秒 | |
| 传感器类型 | PRTs, RTDs, 热敏电阻, 热电偶 | |
| 热电偶类型 | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S | |
| 统计 | 最大值, 最小值, 平均值, 标准偏差 | |
| 趋势绘图 | 标尺:± 10 ℃ (18 °F), ± 1 ℃ (1.8 °F), ± 0.1℃ (0.18 °F), ± 0.01℃ (0.018 °F),10分钟实时数据 | |
| 电源要求 | 3 AA 碱性电池,12 V 直流通用电源 | |
| 尺寸 (H×W×D) | 96 mm×200 mm×47 mm (3.75 in×7.9 in×1.86 in) | |
| 重量 | 0.65 kg (1.4 lb) | |
| 电脑接口 | RS-232,9940 免费软件 | |
| 安全性 | EN61010-1:2001,CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | |
| 最佳准确度的使用环境 | 13 ℃~33 ℃ (55.4 °F~91.4 °F) | |
| 毫伏量程及准确度 | -10 mV~75 mV,± (0.005 % + 5 µV) | |
| 内部补偿准确度 | ± 0.2 ℃ (± 0.36 °F) | |
| 电阻量程及准确度 | 0 Ω~400 Ω ± (0.004 % + 0.002 Ω) 200 Ω~50 kΩ ± (0.01 % + 0.5 Ω) 50 kΩ~500 kΩ ± (0.03 %) | |
| 温度系数,电压 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) |
± (0.001 %/℃ + 1 mV/℃) | |
| 温度系数,电阻 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) |
0.0008 %/℃ + 0.0004 Ω (0 Ω~400 Ω) 0.002 %/℃ + 0.1 Ω (0 Ω~50 kΩ) 0.06 %/℃ + 0.1 Ω (50 kΩ~500 kΩ) | |
| 激励电流,电阻 | 1 mA (0 Ω ~400 Ω) 10 mA (0 Ω~50 kΩ) 2 mA (50 kΩ~500 kΩ) | |
| *传感器类型不同,采样时间也不同,详见技术手册 | ||
支持多种传感器
高精度,简单易用
集测量,绘图,记录于一身
支持多种传感器
支持铂电阻,热敏电阻及热电偶。
高精度,简单易用
Fluke 1523测温仪采用高端仪器才会使用的电流反向技术,消除了热电动势的影响,使用环境温度范围宽,-10到60度。
集测量,绘图,记录于一身
精密型测温仪Fluke 1523集测量,绘图和数据记录于一身,是当今最便携易用的现场工具,可选的磁性悬挂选件,方便用户将152X悬挂于测试现场自动测试及记录数据。
可选附件















