交直流钳型表HIOKI 3285
品牌:日本日置HIOKI
如果您想购买此款产品,请联系我们:
电话:020-83649901, 13602481136
传真:020-83649980
邮箱:Liu82817@163.com
Q Q:
产品描述
交直流钳型表HIOKI 3285
- 2000A有效值,钳口直径:55mm
- 启动电流峰值测量
- 可分析从直流到失真的波形
- 可测全波整流的真有效值
- 波形和谐波分析
日置HIOKI 3285交直流钳型表技术参数:
| 产品类别 | 3285 | 3285-20 |
| DC电流 | 200.0/2000A,基本精度±1.3 % rdg. ±3 dgt. | |
| AC电流 | 200.0/20000A,(10 Hz to 1 kHz, 真有效值) 基本精度:±1.3 % rdg. ±3 dgt. | |
| DC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. | |
| AC电压 | 30.00V-600V,3档量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (10 to 1 kHz, 真有效值) | |
| 波峰因数 | 2.5以下(2000A时1.42,600V时1.7) | |
| 监视、模拟输出 | DC或AC 1V/f.s.,电平输出,波形输出:DC~15kHz宽频带(±3dB) | 无 |
| 电阻、连续性检查 | 无 | 1000Ω/10.00kΩ,基本精度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt.,连续性: 30 Ω 以下蜂鸣 |
| 频率 | 1.00 Hz - 1000 Hz, 基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. | |
| 其他功能 | AC+DC模式,最大/最小/平均值记录功能,数据保持,峰值保持,自动省电,自动调零 | |
| 显示 | 显示更新率:4次/秒(快速时),1次/3秒(慢速时),4次/秒(柱状图) | |
| 供电电源 | 6F22(锰干电池)×1,连续使用:25小时,或AC适配器9445-02 | 6F22(锰干电池)×1,连续使用:20小时,不能使用适配器 |
| 钳口直径 | 直径55mm | |
| 体积及重量 | 62mmW×260mmH×39mmD,540g | |
| 附件 | 测试线L9207-10×1,携带盒9345×1,手带×1,操作手册×1 | |
相关产品
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Copyright 2010 www.tanshangyi.net. 版权所有. 广州君达仪器
服务热线:020-83649901, 13602481136 传真号码:020-83649980
邮箱地址:Liu82817@163.com
粤ICP备08014908号
SITEMAP | RSS















