高压扫描器HIOKI 3930
品牌:日本日置HIOKI
如果您想购买此款产品,请联系我们:
电话:020-83649901, 13602481136
传真:020-83649980
邮箱:Liu82817@163.com
Q Q:
产品描述
高压扫描器HIOKI 3930自动多功能高压测试仪
最多可达32通道
安全设计
用于电气电子设备的绝缘耐压测试。
日置HIOKI 3930高压扫描器技术参数:
功能
| 运行模式 | 多模式和单模式 ( 外部开关 ) |
| 通道数 | 多模式: 4高压通道4低压通道 单模式:8高通道和1共用通道 |
| 使用额定电压 | AC 5 kV/DC 5 kV |
| 控制方法 | 通用控制 |
继电器部分
| 最大开路和闭路电压 | 5000 V DC, 5000 V AC |
| 最大开路和闭路电流 | 1.0 A (开路和闭路容量: 50 W) |
| 接触点直接接触电阻 | 500 m或以下, 使用 1 mA AC |
| 接触点最大容量 | 50 W |
| 运行时间 | 6 ms以下 |
| 恢复时间 | 6 ms或以下 |
| 通用参数 | 使用电压单一模式时,电流泄漏标准,无输出线缆,全输出继电器AC 和 DC都可以打开。使用 DC (1000 V)时: 0.1 μA 或以下/单元使用 AC (5 kV, 50/60 Hz only)时: 0.4 mA或以下 /单元(根据连接线缆的状态而不同) |
精度
| 运行温度范围 | 0°C ~ 40°C, 80% rh 或以下 (无结露) |
| 仓储温度范围 | -10°C ~ 50°C, 90% rh或以下(无结露) |
| 运行环境 | 室内,海拔2000 m或以下 |
| 耐电压 | 高压端口和底盘间的电压:AC 10 kV,10 mA, 1 分钟 |
| 功率 | VSCV 24 V DC, ±10%(使用控制信号输入连接器供电) |
| 最大额定功率 | 12 VA |
| 尺寸 | 约 316 (W) × 100 (H) × 350 (D) mm |
| 重量 | 约 4.2 kg |
| 标准附件 | 连接线缆 高压测试线 9615 |
相关产品
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Copyright 2010 www.tanshangyi.net. 版权所有. 广州君达仪器
服务热线:020-83649901, 13602481136 传真号码:020-83649980
邮箱地址:Liu82817@163.com
粤ICP备08014908号
SITEMAP | RSS










