HR-6800高速转速表 性能特点
-
用专用的高速电磁式转速传感器与高灵敏度放大器,实现非接触式高转速的测量。
-
量程大:低转速(100r/min) ~ 高转速(999,990r/min)
-
表体小型、轻量,采用大型液晶屏显示,清晰易读
-
标准配备模拟信号输出(与监视器信号输出可切换使用)及脉冲输出
-
具有最大值・最小值保持功能,还有存储器,可存储最多20个测量结果,便于测量后对测量结果的确认
HR-6800转速表 技术参数
| 测量对象 | 齿科机械的旋转主轴、纺织机械的旋转主轴、高速机床的旋转体(立铣刀、钻头)等 |
| 对应传感器 | MP-5350 电磁式转速传感器(高速用)(选购件) |
| 运算方式 | 周期运算方式 |
| 显示部 | 液晶显示、5位、带背光 |
| 测量时间 | 50 ms + 输入信号10个周期时间以内 |
| 显示更新时间 | 1 s/0.5 s 可切换 |
| 测量单位 | ×10 r/min |
| 量程 | 100 ~ 999,990 r/min(量程可切换) |
| 测量精度 | 显示值×(±0.02%)±1计数位 *对显示值的测量精度 |
| 存储功能 | 20个测量结果可存储在不挥发性存储器内(电源OFF,也可保持记录不消失) |
| 峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) |
| 溢出显示 | 当测量值超过显示范围时,溢出(ERROR标记)显示 |
| 转速上限警报功能 | 当转速超过预先设定的上限值时,上限警报(↑标记)显示 |
| 触发功能 | 用本体右侧面的旋转电位器调整 |
| 模拟输出 | 相对于转速显示值的输出
输出电压:0 ~ 1 V / 0 ~ 满刻度(满刻度可任意设定) |
| 监视器输出 | 传感器信号的监视器用模拟输出(与上述转速模拟输出可切换) |
| 脉冲输出 | 对每个信号检测为1个脉冲输出
输出电压:Hi +4.5V 以上、Lo +0.5V 以下 |
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ |
| 保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ |
| 使用湿度范围 | 35 ~ 85% RH(不结露) |
| 保存湿度范围 | 35 ~ 85% RH(不结露) |
| 电 源 | 7号电池(1.5V)×4个或专用AC适配器PB-7080(选购件) |
| 电池寿命 | 连续使用时间:10小时以上(当背光OFF时) |
| 电池警告显示 | 电池电压为4.4 V以下时,显示警告标记(LOW标记) |
| 外形尺寸 | 66(W)×189.5(L)×47.5(D)mm |
| 重量 | 约 250 克(包括电池) |
| 附件 |
|
| 选购件 | ・MP-5350高速专用传感器 ・AX-501 BNC接头用输出电缆 (2m、模拟脉冲兼用) ・HT-0522 磁性表架 (与HT-0521A测量夹具配套使用) ・HT-0521A 测量夹具 (与HT-0522磁性表架配套使用) ・PB-7080 AC适配器 |
MP-5350电磁式转速传感器(高速专用)
| 检测方式 | 电磁感应方式 |
| 连接电缆 | 附属1 m(两端带BNC插头) |
| 使用温度范围 | 0 ~+40℃ |
| 保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ |
| 外形尺寸 | 107×Φ14mm |
| 重量 | 约 50 克(仅检测部) |










