水份测定仪MA150
品牌:德国赛多利斯sartorius
如果您想购买此款产品,请联系我们:
电话:020-83649901, 13602481136
传真:020-83649980
邮箱:Liu82817@163.com
Q Q:
产品描述
水份测定仪MA150可用3种红外加热器。与其分析称重系统和应用软件结合,水份仪提供最终的精确性和功能性。操作简单,久经考验,为实验室日常使用做了节省空间的设计,并引入检测和过程控制。
MA150水份测定仪 技术参数:
| 最大量程 | 150 g |
| 称重系统精度 | 1 mg |
| 带EC型式批准证书 | 否 |
| 初始样品重量大约1g | +/- 0,2 |
| 初始样品重量大约5g | +/- 0,05 |
| 可读性 | 0.01 % |
| 测量结果显示模式 | % 水份,%干重(固体),% 比值,g 残渣 |
| 加热温度范围和设定 | 40°C - 220°C,可设定增量1℃ |
| Heating mode (selected language: n/a) | 标准加热,温和加热 |
| Analysis mode (selected language: n/a) | 全自动,半自动 |
| 参数识别模式 | 否 |
| 加热单元 | 陶瓷 IR 加热器,CQR 加热器(石英管加热) |
| Plug&Dry®抽取式加热单元 | 否 |
| 进入样品箱 | 通过铰接盖 |
| 符合FDA/ HACCP标准 | 是,所有后缀为'V2'的版本 |
| 内置校正砝码 | 否 |
| 操作指导 | 菜单提示,符号输入,用软键提示输入参数 |
| 快速重复性测试功能reproTEST | 否 |
| 可存储程序数 | 20 |
| 数据存储器 | 保存测量结果到下一次测量开始 |
| 参数设定密码保护 | 是 |
| 手动输入皮重 | 否 |
| 数据打印机 | 外置(选件) |
| 符合GLP标准的打印输出 | 不可变更的标准配置模板 |
| 数据接口 | RS-232C 单向 |
| 可连接条形码扫描仪 | 否 |
| 键盘防尘罩 | 是 |
| 宽 | 213 mm |
| 深 | 320 mm |
| 高 | 180,5 mm |
| Weight. Approx. (selected language: n/a) | 5.5 kg |
赛多利斯Sartorius MA150水份测定仪 功能特点:
- 150 g 量程,1 mg 分辨率
- 操作温度范围从40° C 到 220° C
- 同质的样品加热可选陶瓷加热或者CQR石英元件加热(两者都是红外加热)
- 关闭模式:全自动,可设置半自动或者计时器
- 存储20个水份测量程序
- 符合FDA/HACCP的型号(不带玻璃部件)可用
相关产品
| ||
| ||
| ||
|
Copyright 2010 www.tanshangyi.net. 版权所有. 广州君达仪器
服务热线:020-83649901, 13602481136 传真号码:020-83649980
邮箱地址:Liu82817@163.com
粤ICP备08014908号
SITEMAP | RSS









