产品描述
气体检测仪SP Series超级轻量化携带式80g
更换传感器和电池,可伴永久使用
High, Low, STEL, TWA 设定及报警功能
声、光和振动三种报警方式
设定时间功能
自动诊断故障功能
气体检测仪SP Series 技术参数:
| 型号 | SP1217 | SP1227 | SP1257 | SP1277 | SP1297 |
| 检测气体 | O2 | CO | SO2 | H2 | H2S |
| 测量范围 | 0-30% | 0-500ppm | 0-20ppm | 0-1000ppm | 0-100ppm |
| 测量原理 | 电化学式 | ||||
| 采样方式 | 扩散式 | ||||
| 显示形式 | 量身定做型,数码LCD | ||||
| 报警声 | 80db | ||||
| 视觉报警 | 红色LED,背光 | ||||
| 振动报警 | 振动报警 | ||||
| 电源 | CR2450纽扣型电池 | ||||
| 工作环境 | -20℃-+50℃;15%-90% RH | ||||
| 安全等级 | Ex ia IIC T4 3v dc | ||||
| 标配的附件 | 不锈钢带夹,检定罩 | ||||
| 规格 | 尺寸:48.5mm(W)×84mm(H)×32.5mm(D) 重量: 80g(包括电池) | ||||
相关产品
|
Copyright 2010 www.tanshangyi.net. 版权所有. 广州君达仪器
服务热线:020-83649901, 13602481136 传真号码:020-83649980
邮箱地址:Liu82817@163.com
粤ICP备08014908号
SITEMAP | RSS






