涂层测厚仪TT280
品牌:北京时代
如果您想购买此款产品,请联系我们:
电话:020-83649901, 13602481136
传真:020-83649980
邮箱:Liu82817@163.com
Q Q:
产品描述
时代TT280涂层测厚仪 技术参数:
| 测量范围 | 测量范围0~10mm(根据不同探头) |
| 精 度 | ±(1µm+ 1%读数) |
| 分 辨 率 | 0.1µm或<2%读数 |
| 显示位数 | 带背光,4位显示 |
| 最小测量面积 (针对FN1.5探头) |
5mm×5mm |
| 最小测量曲率半 | 径内凹面:5mm 外凸面:1.5mm |
| 基体最小厚度 | 铁磁性:0.2mm 非铁磁性:0.05mm |
| 存 储 | 200组 |
| 统计功能 | 平均值、标准偏差、最大最小值(最高到10000个读数) |
| 数据输出 | 红外方式(可选) |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 可测表面温度 | -15~+60℃,最高可达300℃(可选 |
| 供 电 | 2AA,1.5V |
| 外形尺寸 | 137mm×66mm×23mm |
| 重 量 | 225g |
| 防护等级 | IP52 |
| 符合标准 | DIN、ISO、ASTM、BS |
时代TT280涂层测厚仪 可选探头:
| 探头型号 | 用途 | 测量范围 |
| FN1.5 | 磁感应与涡流法两用 | 0~1500µm |
| FN0.2 | 磁感应与涡流法两用 | 0~200µm |
| FN3.5 | 磁感应与涡流法两用 | 0~3500µm |
| F10 | 磁 感 应 法 | 0~10000 |
涂层测厚仪TT280精度高达±(1 um+1%读数);可根据需要,选配不同探头,最厚可测10mm涂层;无须更换探头,即可实现磁性测厚和涡流测厚两用;选配专用防护垫,可以实现高温表面(300℃)的涂层测厚
相关产品
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Copyright 2010 www.tanshangyi.net. 版权所有. 广州君达仪器
服务热线:020-83649901, 13602481136 传真号码:020-83649980
邮箱地址:Liu82817@163.com
粤ICP备08014908号
SITEMAP | RSS













